Документи
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Учебен план | 8а | 8A-ИИ |
| Учебен план | 8б 1/2 | 8Б-ПИИ |
| Учебен план | 8б 1/2 | 8Б-КГ |
| Учебен план | 8в | 8В |
| Учебен план | 9а | 9А |
| Учебен план | 9б 1/2 | 9Б-ЕТ |
| Учебен план | 9б 1/2 | 9Б-ОС |
| Учебен план | 9в | 9В |
| Учебен план | 10а | 10А |
| Учебен план | 10б | 10Б-ПП |
| Учебен план | 10в 1/2 | 10В-ЕТ |
| Учебен план | 10в 1/2 | 10В-ОС |
| Учебен план | 10г | 10Г-ИМ |
| Учебен план | 11а | 11А-ИИ |
| Учебен план | 11б 1/2 дуална | 11Б-ИИ |
| Учебен план | 11б 1/2 | 11Б-ЕТ |
| Учебен план | 12а | 12А |
| Учебен план | 12б | 12Б-МСБ |
| Учебен план | 12в | 12В-ИМ |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Графици | График за провеждане на изпити в самостоятелна форма за учебната 2025-2026г. – сесия юни | |
| Графици | График за дежурствата на учителите за учебната 2025-2026 г. | |
| Графици | График за контролни и класни през учебната 2025-2026 година | |
| Графици | Седмично разписание на часовете 2025-2026 година | |
| Графици | График на учебното време 2025-2026 | |
| Графици | График за дежурствата на учителите през 2025-2026 година | |
| Графици | График за консултациите на учителите по предмети през 2025-2026 година | |
| Графици | График за консултациите на класните ръководители през 2025-2026 година | |
| Графици | Дневно разписание 2025-2026 учебна година |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Програми | Програма за подкрепа за личностно развитие на учениците в ПГИИ“Джон Атанасов“ за учебната 2025 – 2026 година | |
| Програми | Програма за наставничество на новоназначени учители 2025-2026 |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Стипендии | Заповед и Вътрешни правила за отпускане на стипендии | Заповед |
| Стипендии | Критерий за получаване на стипендии | Критерии |
| Стипендии | Списък на допуснатите ученици до класиране за получаване на стипендия | Допуснати |
| Стипендии | Списък на класираните ученици за получаване на стипендия | Класирани |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Бюджет | Отчет – изпълнение на бюджета към 31 март 2026 година | Бюджет |
| Бюджет | Обяснителна записка към 31.03.2026г. | Записка |
| Бюджет | КСФ-31.03.2026г. | КСФ |
| Бюджет | Отчет – изпълнение на бюджета към м.юни 2026 година | |
| Бюджет | Отчет – изпълнение на бюджета към м.септември 2026 година | |
| Бюджет | Годишен отчет – изпълнение на бюджета 2026 година |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Административни услуги | Заявление до класен | Заявление до класен |
| Административни услуги | Процедура за приемане на ученици в осми клас | |
| Административни услуги | Процедура за приемане на ученици в единадесети клас | |
| Административни услуги | Процедура за издаване на свидетелство за основно образование | |
| Административни услуги | Процедура за издавне на удостоверение за завършен клас. Заявление | |
| Административни услуги | Процедура за издаване на диплома | |
| Административни услуги | Процедура за преместване на ученици. Заявление | |
| Административни услуги | Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити | |
| Административни услуги | Процедура за издаване на дубликат на документ. Заявление | |
| Административни услуги | Заявление за записване при преместване |
| ВИД НА ДОКУМЕНТА | ТИП НА ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ |
|---|---|---|
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по история и цивилизации - общински кръг | История |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по гражданско образование - общински кръг | Гражданско образование |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по философия - общински кръг | Философия |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по география и икономика - общински кръг | География |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда - общински кръг | Химия |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по биология и здравно образование - общински кръг | Биология |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по информационни технологии - общински кръг | Информ.технологии |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по математика - общински кръг | Математика |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по физика и астрономия - общински кръг | Физика |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по английски език - общински кръг | Английски език |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по математика - 4-6 клас областен кръг | Математика4-6 |
| Резултати от състезания и олимпиади | Национална олимпиада по математика - 7-12 клас областен кръг | Математика7-12 |
